詳 細 規 格 | |
解析度 |
真實解析對應800x600(SVGA) 支援PC訊號最高相容UXGA(1600x1200)60Hz |
亮度 | 2700 ANSI流明 |
重量 | 2.3 公斤 |
投影畫面尺寸 | 22.9吋 ~ 302.85吋 ( 4 : 3 ) |
投影距離 | 1.0~12公尺 |
保固期限 | 原廠三年保固 |
對比 | 4500 : 1 |
鏡頭伸縮比 | F=2.41~2.55, f=21.8~23.98mm, 1.1x手動縮放 / 對焦 |
燈泡瓦數 | 180瓦可換式高效能燈泡 |
尺寸 | 28.6 x 19.2 x 9.7 公分 |
燈泡壽命 |
6000小時(標準模式) 5000小時(明亮模式) |
視訊輸入 |
VGA( YPbPr/ RGB/SCART)
x1 S-Video x1 合成視訊 x1 Mini RS-232 控制介面 x1 |
投影技術 | 德州儀器(TI) DLP® 技術/ 0.55" SVGA DMD晶片 |